Drona Volacopter LZ73-PRO
Volacopter LZ73-PRO este o drona cu decolare/aterizare verticală conceput pentru profesioniști.
Aplicația sa principală este controlul păsărilor și faunei sălbatice și descurajarea pentru industrii precum agricultura, porturi, industria grea, acoperișurile industriale și fermele solare fotovoltaice.
Drona este echipata cu un modul acustic puternic, care emite semnalul brevetat Volacom si care induce reflexul de tresărire acustică și alungă eficient păsările și animalele din zonele protejate, fără a permite obișnuirea cu semnalul emis și nici a cauza stres speciilor.
Este realizată din materiale ușoare precum carbonul și aluminiul și are o autonomie de zbor de până la 50 de minute cu o singură încărcare.
Este acţionata manual, prin intermediul radiocomenzii incluse sau automat, prin intermediul software-ului de navigare încorporat şi al capabilităţilor de programare a misiunii. Două camere HD pentru control, inspecție și supraveghere sunt, de asemenea, incluse ca echipament standard.
Volacopter LZ73-PRO Drona acustica de indepartare pasari |
|
Specificatii Tehnice |
|
Drona | |
Diametru (exclusiv elicele) | 1 188 mm |
Lungime (exclusiv elicele) | 881 mm |
Inaltime | 407 mm |
Material | Aluminiu, Termoplastic, Compozit din fibra de carbon |
Motor | 4 buc, Motor de curent continuu fără perii |
Greutate (acumulator si elice incluse, fara incarcatura) | 7 200 g |
Sarcina utila maxima | 10 kg |
Durata de zbor (fara vant, fara incarcatura) | 45 min |
Durata de zbor (fara vant, cu modulul acustic) | 35 min |
Timp de zbor recomandat / incarcare | 30 min |
Altitudine de zbor recomandata pentru indepartarea pasarilor | 15-20 m deasupra pasarilor |
Viteza de croaziera | 40 km/h |
Viteza maxima de zbor | 60 km/h |
Viteza ascendenta maxima | 5 m/s |
Viteza descendenta maxima | 4 m/s |
Sistem de pozitionare prin satelit | GPS |
Viteza recomandata de zbor in timpul procesului de indepartare a pasarilor si animalelor | 12 km/h |
Mod de control | Manual, Mod “misiune” auto |
Nr. set de elice incluse in pachet | 2 seturi x 4 elice pt. fiecare |
Temperatura de operare | -5°C pana la +40°C |
Umiditatea de operare | max 90% |
Grad de protectie | IP53 |
Rezistenta maxima la vant | <10 m/s |
Camera orizontala | |
Sensor | 1/2.33” CMOS 16.37 MP |
Lentile | F2.5 DFOV166° |
Distanta focala | 3 +/- 5% mm |
Rezolutie video | Max suportat 1080P 60fps |
Format foto | JPEG |
Format video | H.264 nivel profil ridicat 4.2 MP4 |
Iesire video | HDMI: suporta 1920x1080P60 iesire cu CEC |
Camera vertica | |
Sensor | 1/2.33” CMOS 16.37 MP |
Lentile | F2.0 DFOV166° |
Distanta focala | 3 +/- 5% mm |
Rezolutie video | suporta max. 1080P 60fps |
Format foto | JPEG |
Format video | H.264 nivel profil ridicat 4.2 MP4 |
Iesire video | HDMI: suporta 1920x1080P60 iesire cu CEC |
Acumulatori / Baterie | |
Nr. de acumulatori inclusi in pachet | 2 |
Tip acumulatori | Tattu 16000 mAh, 22.2V |
Tensiune | 22.2V |
Greutate | 2 063 gr |
Dimensiuni | L / l / H – 202/88/70 mm |
Continuu max. / viteza de descarcare | 15C / 30C |
Conectori descarcare | AS150+XT150 |
Tip statie incarcare | SKYRC PC1080 |
Modul acustic | |
Presiune acustica | 130 dB @ 1m |
Temperatura de operare si stocare | -40C to +55C |
Tip de emitere | Difuzoare cu compresie |
Radiocomanda | |
Tip | DJI Lightbridge 2 |
Ecran | Apple iPad 9.7′ |
Frecventa de operare | 2.4 GHz si 5.8 GHz |
Putere de iesire | 9W |
Baterie incorporata | 6000 mAh, 2S LiPro |
Temperatura de operare | -10C pana la +40C |
Raza maxima de actiune | 3500 m (neobstructionata – in linie dreapta, fara interferente) |
Tensiune de incarcare | 17.4V |
Puterea nominală a încărcătorului | 57W |
Cutie transport | |
Dimensiuni | L / l / H – 940/940/500 mm |
Greutate (Drona echipata in intregime + Modul acustic, excluzand servieta radiocomenzii) | 44 kg |
Material | Lemn |
Specificatii tehnice servieta radiocomanda (separata, inclusiv radiocomanda) | Dimensiuni: L / l / H – 480/400/220 mm; Greutate: 6.6 kg |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.